Whistler Luxury Accommodation - 1-877-887-5422
Whistler Luxury Accommodation | Whistler Hotels | Whistler Four Seasons Resort Hotel | Whistler Golf Courses | Fairmont Chateau Whistler
Home | Contact Us | Get A Quote
| Whistler Horstman Estates | Whistler Blueberry Chalet | Whistler Slopeside Chalet

 

1-877-88-SKIBC(7-5422)

Direct 604-938-0476

UK 0-800-028-9858

Mexico 1-888-584-7198

 

Book Whistler Accommodation Now

Book Now

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lift Ticket Pricing 2005/2006

Whistler Lift Ticket Discounts

Save your time and money when you purchase discount Whistler lift tickets online.

Your convenience and security are guaranteed!

 

 

Whistler discount lift tickets - order securely online here...
  • Save money - Discounts range from 5% to 20% off the Whistler Blackcomb ticket window prices.
  • Save time - Avoid the lift ticket windows & have your tickets delivered to your Whistler lodging.

Lift Tickets Must Be Ordered at Least 4 Days in Advance

Early Season (Nov 24, 05 - Dec 23, 05)
Ticket Type Age Group Window Rate Discount Rate Savings Quantity
3 of 4 Days Adult (19-64 YRS) $ 207.00 $ 165.60 20%
3 of 4 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 177.00 $ 141.60 20%
3 of 4 Days Child (7-12 YRS) $ 104.00 $ 83.20 20%
4 of 5 Days Adult (19-64 YRS) $ 272.00 $ 217.60 20%
4 of 5 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 232.00 $ 185.60 20%
4 of 5 Days Child (7-12 YRS) $ 136.00 $ 108.80 20%
5 of 6 Days Adult (19-64 YRS) $ 335.00 $ 268.00 20%
5 of 6 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 285.00 $ 228.00 20%
5 of 6 Days Child (7-12 YRS) $ 168.00 $ 134.40 20%
6 of 7 Days Adult (19-64 YRS) $ 396.00 $ 316.80 20%
6 of 7 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 336.00 $ 268.00 20%
6 of 7 Days Child (7-12 YRS) $ 198.00 $ 158.40 20%
7 of 8 Days Adult (19-64 YRS) $ 455.00 $ 364.00 20%
7 of 8 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 385.00 $ 308.00 20%
7 of 8 Days Child (7-12 YRS) $ 228.00 $ 182.40 20%
8 of 9 Days Adult (19-64 YRS) $ 512.00 $ 409.60 20%
8 of 9 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 432.00 $ 345.60 20%
8 of 9 Days Child (7-12 YRS) $ 256.00 $ 204.80 20%
9 of 10 Days Adult (19-64 YRS) $ 567.00 $ 453.60 20%
9 of 10 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 477.00 $ 381.60 20%
9 of 10 Days Child (7-12 YRS) $ 284.00 $ 227.20 20%
10 of 12 Days Adult (19-64 YRS) $ 620.00 $ 496.00 20%
10 of 12 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 520.00 $ 416.00 20%
10 of 12 Days Child (7-12 YRS) $ 310.00 $ 248.00 20%
11 of 13 Days Adult (19-64 YRS) $ 671.00 $ 536.80 20%
11 of 13 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 561.00 $ 448.80 20%
11 of 13 Days Child (7-12 YRS) $ 336.00 $ 268.80 20%
12 of 14 Days Adult (19-64 YRS) $ 720.00 $ 576.00 20%
12 of 14 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 600.00 $ 480.00 20%
12 of 14 Days Child (7-12 YRS) $ 360.00 $ 288.00 20%
13 of 15 Days Adult (19-64 YRS) $ 767.00 $ 613.60 20%
13 of 15 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 637.00 $ 509.60 20%
13 of 15 Days Child (7-12 YRS) $ 384.00 $ 307.20 20%
14 of 16 Days Adult (19-64 YRS) $ 812.00 $ 649.60 20%
14 of 16 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 672.00 $ 537.60 20%
14 of 16 Days Child (7-12 YRS) $ 406.00 $ 324.80 20%
15 of 18 Days Adult (19-64 YRS) $ 855.00 $ 684.00 20%
15 of 18 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 705.00 $ 564.00 20%
15 of 18 Days Child (7-12 YRS) $ 428.00 $ 342.40 20%

 
Christmas Season (Dec 24, 05 - Jan 01, 06)
Ticket Type Age Group Window Rate Discount Rate Savings Quantity
3 of 4 Days Adult (19-64 YRS) $ 222.00 $ 222.00 0%
3 of 4 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 189.00 $ 189.00 0%
3 of 4 Days Child (7-12 YRS) $ 113.00 $ 113.00 0%
4 of 5 Days Adult (19-64 YRS) $ 292.00 $ 292.00 0%
4 of 5 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 248.00 $ 248.00 0%
4 of 5 Days Child (7-12 YRS) $ 148.00 $ 148.00 0%
5 of 6 Days Adult (19-64 YRS) $ 360.00 $ 360.00 0%
5 of 6 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 305.00 $ 305.00 0%
5 of 6 Days Child (7-12 YRS) $ 183.00 $ 183.00 0%
6 of 7 Days Adult (19-64 YRS) $ 426.00 $ 426.00 0%
6 of 7 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 360.00 $ 360.00 0%
6 of 7 Days Child (7-12 YRS) $ 216.00 $ 216.00 0%
7 of 8 Days Adult (19-64 YRS) $ 490.00 $ 490.00 0%
7 of 8 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 413.00 $ 413.00 0%
7 of 8 Days Child (7-12 YRS) $ 249.00 $ 249.00 0%
8 of 9 Days Adult (19-64 YRS) $ 552.00 $ 552.00 0%
8 of 9 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 464.00 $ 464.00 0%
8 of 9 Days Child (7-12 YRS) $ 280.00 $ 280.00 0%
9 of 10 Days Adult (19-64 YRS) $ 612.00 $ 612.00 0%
9 of 10 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 513.00 $ 513.00 0%
9 of 10 Days Child (7-12 YRS) $ 311.00 $ 311.00 0%
10 of 12 Days Adult (19-64 YRS) $ 670.00 $ 670.00 0%
10 of 12 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 560.00 $ 560.00 0%
10 of 12 Days Child (7-12 YRS) $ 340.00 $ 340.00 0%
11 of 13 Days Adult (19-64 YRS) $ 726.00 $ 726.00 0%
11 of 13 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 605.00 $ 605.00 0%
11 of 13 Days Child (7-12 YRS) $ 369.00 $ 369.00 0%
12 of 14 Days Adult (19-64 YRS) $ 780.00 $ 780.00 0%
12 of 14 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 648.00 $ 648.00 0%
12 of 14 Days Child (7-12 YRS) $ 396.00 $ 396.00 0%
13 of 15 Days Adult (19-64 YRS) $ 832.00 $ 832.00 0%
13 of 15 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 689.00 $ 689.00 0%
13 of 15 Days Child (7-12 YRS) $ 423.00 $ 423.00 0%
14 of 16 Days Adult (19-64 YRS) $ 882.00 $ 882.00 0%
14 of 16 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 728.00 $ 700.00 0%
14 of 16 Days Child (7-12 YRS) $ 448.00 $ 448.00 0%
15 of 18 Days Adult (19-64 YRS) $ 930.00 $ 930.00 0%
15 of 18 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 765.00 $ 765.00 0%
15 of 18 Days Child (7-12 YRS) $ 473.00 $ 473.00 0%

 
Regular Season (Jan 02, 05 - Jan 27, 06)
Ticket Type Age Group Window Rate Discount Rate Savings Quantity
3 of 4 Days Adult (19-64 YRS) $ 207.00 $ 196.65 5%
3 of 4 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 177.00 $ 168.15 5%
3 of 4 Days Child (7-12 YRS) $ 104.00 $ 98.80 5%
4 of 5 Days Adult (19-64 YRS) $ 272.00 $ 258.40 5%
4 of 5 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 232.00 $ 220.40 5%
4 of 5 Days Child (7-12 YRS) $ 136.00 $ 129.20 5%
5 of 6 Days Adult (19-64 YRS) $ 335.00 $ 318.25 5%
5 of 6 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 285.00 $ 270.75 5%
5 of 6 Days Child (7-12 YRS) $ 168.00 $ 159.60 5%
6 of 7 Days Adult (19-64 YRS) $ 396.00 $ 376.20 5%
6 of 7 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 336.00 $ 319.20 5%
6 of 7 Days Child (7-12 YRS) $ 198.00 $ 188.10 5%
7 of 8 Days Adult (19-64 YRS) $ 455.00 $ 432.25 5%
7 of 8 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 385.00 $ 365.75 5%
7 of 8 Days Child (7-12 YRS) $ 228.00 $ 216.60 5%
8 of 9 Days Adult (19-64 YRS) $ 512.00 $ 486.40 5%
8 of 9 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 432.00 $ 410.40 5%
8 of 9 Days Child (7-12 YRS) $ 256.00 $ 243.20 5%
9 of 10 Days Adult (19-64 YRS) $ 567.00 $ 538.65 5%
9 of 10 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 477.00 $ 453.15 5%
9 of 10 Days Child (7-12 YRS) $ 284.00 $ 269.80 5%
10 of 12 Days Adult (19-64 YRS) $ 620.00 $ 589.00 5%
10 of 12 Days Senior (+65 YRS) Youth (13-18 YRS) $ 520.00 $ 494.00 5%
10 of 12 Days Child (7-12 YRS) $ 310.00 $ 294.50 5%
11 of 13 Days Adult (19-64 YRS) $ 671.00 $ 637.45